- 神奈川県横須賀市での健康診断・人間ドックHOME>
- 健康診断>
- 協会けんぽの方
協会けんぽの方
全国健康保険協会の保険証をお持ちの方向けの健康診断です。
年齢や性別によって受けられる項目が異なる場合がありますのでご確認ください。
コース概要
| コース | 自己負担金 | 対象・概要 |
|---|---|---|
| 法定(若年層)健診 | 11,000円 | 35歳未満 |
| 一般健診 | 5,282円 | 35~74歳 |
| 一般健診+付加健診 | 7,971円 | 40、50歳 |
| 差額人間ドック (当院独自プラン) |
32,617円 | 35~74歳 一般健診の受診者が対象です。 一般健診より詳しく検査します。 |
| 差額胃カメラ人間ドック (当院独自プラン) |
39,217円 | 35~74歳 一般健診の受診者が対象です。 胃部検査は胃カメラで実施します。 ※鎮静剤使用の場合は、別途4,400円(税込)かかります。 |
検査内容
| 検査内容 | 検査 項目 |
法定 (若年層) 健診 |
一般 健診 |
付加 健診 |
差額 人間 ドック |
差額 胃カメラドック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察等 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 計測 (身長・体重・腹囲) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼圧検査 | ○ | ○ | ||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL- コレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDL- コレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能 | AST | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ALT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | |||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ○ | ○ | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘモグロビンA1C | ○ | ○ | ||||
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血小板 ・血液像 | ○ | ○ | ○ | |||
| MCV ・MCH ・MCHC |
○ | ○ | ||||
| 血液型 (A,B,O,Rh) |
○ | ○ | ||||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ○ | |||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿ウロビリ ノーゲン |
○ | ○ | ||||
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | |||
| 循環器系 | 12誘導心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸器系 | 肺機能検査 肺活量 |
○ | ○ | ○ | ||
| 消化器系 | 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 消化器系 | 胃部バリウム | ○ | ○ | |||
| 胃カメラ | ○ | |||||
| 便潜血2回法 | ○ | ○ | ○ | |||
| 腹部 | 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ||
| 梅毒検査 | TPHA | ○ | ○ | |||
| 炎症性反応 | CRP | ○ | ○ | |||
| 自己負担額 | 11,000円 | 5,282円 | 7,971円 | 32,617円 | 39,217円 | |
お問合せ受付時間
| 午前 | 8:30~12:00 |
|---|---|
| 午後 | 13:00~17:00 |
休日:土曜日午後・日曜・祝祭日
健康保険組合の補助をご利用の方、企業健診、協会けんぽの方はお電話にてお問い合わせください
アクセス情報
お問い合わせ
- 人間ドックのご予約
- 046-867-2876
- 046-867-2876
※茅ヶ崎市同名施設とのお間違いが多くございますのでご注意ください。
- お問合せ・企業健診お問合せ
- 046-867-2877(代)
- 046-867-2877
お電話
アクセス



FAX用紙をダウンロード





